Transparenz
So bewerten wir.
Jede TSW-Note ist eine redaktionelle Einschätzung auf Basis öffentlich einsehbarer Anbieter-Angaben – kein zertifizierter Test, keine Nutzerbewertungen, keine bezahlte Platzierung. Hier legen wir offen, wie die Noten und die Reihenfolge in unseren Vergleichen entstehen.
Die TSW-Note
Wir bewerten jeden Anbieter in 5 Kriterien mit Teilnoten von 1,0 (sehr gut) bis 5,0 (mangelhaft). Die Gesamtnote ist der gewichtete Durchschnitt dieser Teilnoten. Die Gewichte je Kategorie stehen unten – und bei jedem Anbieter im Vergleich kannst du die komplette Herleitung unter „Details & Notenherleitung" aufklappen.
| Note | Wortwert |
|---|---|
| 1,0 – 1,5 | sehr gut |
| 1,6 – 2,5 | gut |
| 2,6 – 3,5 | befriedigend |
| 3,6 – 4,5 | ausreichend |
| ab 4,6 | mangelhaft |
Kriterien & Gewichtung: Geschäftskonto
| Kriterium | Gewicht | Was wir uns ansehen |
|---|---|---|
| Preis-Leistung | 30 % | Grundgebühr, Freikontingente, Kosten der Vollnutzung |
| Funktionsumfang | 25 % | IBAN, Karten, Unterkonten, Rechnungen, Team-Funktionen |
| Buchhaltung & Integrationen | 15 % | DATEV/Lexware/sevdesk-Anbindung, Belegverwaltung |
| Bedienung & App | 15 % | Kontoeröffnung, App-Qualität, Alltagstauglichkeit |
| Support | 15 % | Erreichbarkeit, Kanäle, deutschsprachiger Support |
Kriterien & Gewichtung: Hosting
| Kriterium | Gewicht | Was wir uns ansehen |
|---|---|---|
| Preis-Leistung | 30 % | Regulärer Monatspreis (nicht nur Aktionspreise), Inklusivleistungen |
| Leistung & Ausstattung | 25 % | Speicher, Domains, SSL, E-Mail, Backups |
| Serverstandort & Datenschutz | 15 % | Rechenzentren in Deutschland, DSGVO-Nähe |
| Bedienung | 15 % | Verwaltungsoberfläche, Einrichtung, Installer |
| Support | 15 % | Erreichbarkeit, Kanäle, Reaktionszeiten laut Anbieter |
Kriterien & Gewichtung: Kartenzahlung
| Kriterium | Gewicht | Was wir uns ansehen |
|---|---|---|
| Kosten & Gebühren | 35 % | Transaktionsgebühr, Grundgebühr, versteckte Kosten |
| Hardware & Einstieg | 20 % | Terminalpreise, Geräteauswahl, Start ohne Hardware |
| Auszahlung & Konto | 20 % | Auszahlungsdauer, mitgeliefertes Geschäftskonto |
| Bedienung | 15 % | Einrichtung, App, Kassenfunktionen |
| Support | 10 % | Erreichbarkeit und Hilfe im Alltag |
Datenbasis & Aktualität
Preise und Leistungsangaben stammen von den öffentlichen Websites der Anbieter und tragen in jedem Vergleich ein Stand-Datum. Anbieter ändern Konditionen laufend – alle Angaben sind daher ohne Gewähr; maßgeblich sind immer die aktuellen Bedingungen auf der Website des Anbieters. Wir prüfen die Angaben regelmäßig und aktualisieren die Vergleiche, wenn sich Wesentliches ändert.
Unabhängigkeit & Werbelinks
Einige Anbieter in unseren Vergleichen sind Affiliate-/Referral-Partner. Diese Zeilen sind mit „Anzeige" markiert; schließt du über einen solchen Link ab, kann Top-Shop-Welt eine Provision erhalten – ohne Mehrkosten für dich.
Wichtig: Partnerschaften haben keinen Einfluss auf TSW-Note oder Reihenfolge. Die Standard-Sortierung ist immer die TSW-Note, berechnet nach den oben offengelegten Kriterien. Wir listen bewusst auch Anbieter, mit denen wir keine Partnerschaft haben – deren Links bringen uns nichts.